Information Technology
Regulation 2021
III Semester
| S. NO | Subject Code & Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | MA3354 : Discrete Mathematics | View |
| 2 | CS3351 : Digital Principles and Computer Organization | View |
| 3 | CS3352 : Foundations of Data Science | View |
| 4 | CD3291 : Data Structures and Algorithms | View |
| 5 | CS3391 : Object Oriented Programming | View |
IV Semester
| S. NO | Subject Code & Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | CS3452 : Theory of Computation | View |
| 2 | CS3491 : Artificial Intelligence and Machine Learning | View |
| 3 | CS3492 : Database Management Systems | View |
| 4 | IT3401 : Web Essentials | View |
| 5 | CS3451 : Introduction to Operating Systems | View |
| 6 | GE3451 : Environmental Sciences and Sustainability | View |
V Semester
| S. NO | Subject Code & Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | CS3591 : Computer Networks | View |
| 2 | IT3501 : Full Stack Web Development | View |
| 3 | CS3551 : Distributed Computing | View |
| 4 | CS3691 : Embedded Systems and IoT | View |
| 5 | CCS334 : Big Data Analytics | View |
| 6 | CCS335 : Cloud Computing | View |
VI Semester
| S. NO | Subject Code & Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | CCS356 : Object Oriented Software Engineering | View |
| 2 | CCS341 : Data Warehousing | View |
| 3 | CCS354 : Network Security | View |
| 4 | CCS352 : Multimedia and Animation | View |
| 5 | CCS339 : Cryptocurrency and Blockchain Technologies | View |
VII Semester
| S. NO | Subject Code & Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | GE3791 : Human Values and Ethics | View |
| 2 | CBM348 : Foundation Skills in Integrated Product Development | View |
| 3 | GE3752 : Total Quality Management | View |
| 4 | OIM352 : Management Science | View |