Mechanical Engineering
Regulation 2021
III Semester
| S. NO | Subject Code & Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | MA3351 : Transforms and Partial Differential Equations | View |
| 2 | ME3351 : Engineering Mechanics | View |
| 3 | ME3391 : Engineering Thermodynamics | View |
| 4 | CE3391 : Fluid Mechanics and Machinery | View |
| 5 | ME3392 : Engineering Materials and Metallurgy | View |
| 6 | ME3393 : Manufacturing Processes | View |
IV Semester
| S. NO | Subject Code & Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | ME3491 : Theory of Machines | View |
| 2 | ME3451 : Thermal Engineering | View |
| 3 | ME3492 : Hydraulics and Pneumatics | View |
| 4 | ME3493 : Manufacturing Technology | View |
| 5 | CE3491 : Strength of Materials | View |
| 6 | GE3451 : Environmental Sciences and Sustainability | View |
V Semester
| S. NO | Subject Code & Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | ME3591 : Design of Machine Elements | View |
| 2 | ME3592 : Metrology and Measurements | View |
| 3 | CME347 : Lean Manufacturing | View |
| 4 | CME364 : Energy Storage Devices | View |
| 5 | CME365 : Renewable Energy Technologies | View |
VI Semester
| S. NO | Subject Code & Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | ME3691 : Heat and Mass Transfer | View |
| 2 | CME384 : Power Plant Engineering | View |
| 3 | CME350 : Environment Sustainability and Impact Assessment | View |
| 4 | CME396 : Process Planning and Cost Estimation | View |
| 5 | OCS352 IOT Concepts and Applications | View |
VII Semester
| S. NO | Subject Code & Name | Link |
|---|---|---|
| 1 | ME3791 : Mechatronics and IoT | View |
| 2 | ME3792 : Computer Integrated Manufacturing | View |
| 3 | GE3791 : Human Values and Ethics | View |
| 4 | GE3792 : Industrial Management | View |